Precios actuales de alquiler de yates en Dubái
Nuestros 14 yates privados cuestan actualmente entre 630 y 22,000 AED por hora con 5% de IVA. El precio corresponde al yate completo, no a cada persona.
| Yate | Capacidad | Precio por hora | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 50 FT VALENTINA | Hasta 12 personas | AED 630 · 5% VAT | 1 hora |
| 64 FT PRINCESS | Hasta 25 personas | AED 910 · 5% VAT | 1 hora |
| 82 FT RIVA DIVA | Hasta 18 personas | AED 8,120 · 5% VAT | 1 hora |
| 85 FT JACUZZI YACHT | Hasta 37 personas | AED 1,750 · 5% VAT | 1 hora |
| 95 FT JACUZZI YACHT | Hasta 52 personas | AED 2,450 · 5% VAT | 1 hora |
| 131 FT LUCIEN | Hasta 60 personas | AED 17,500 · 5% VAT | 4 horas |
| 136 FT AK ROYALTY | Hasta 25 personas | AED 18,900 · 5% VAT | 4 horas |
| 52 FT WHITE PERSHING 5X | Hasta 8 personas | AED 2,700 · 5% VAT | 1 hora |
| 63 FT LAMBO | Hasta 12 personas | AED 12,500 · 5% VAT | 1 hora |
| 90 FT PURPLE LADY | Hasta 40 personas | AED 3,500 · 5% VAT | 1 hora |
| 100 FT GOLDEN CRUISE | Hasta 200 personas | AED 6,500 · 5% VAT | 1 hora |
| 100 FT FLOATING BEACH CLUB | Hasta 100 personas | AED 22,000 · 5% VAT | 1 hora |
| 115 FT ECLIPSE | Hasta 80 personas | AED 16,500 · 5% VAT | 1 hora |
| 124 FT BRIDGE TOWN | Hasta 30 personas | AED 16,000 · 5% VAT | 1 hora |
Las tarifas publicadas incluyen capitán y tripulación profesional, combustible para la ruta estándar, refrescos y altavoz. La disponibilidad, el punto de embarque, la ruta y los extras se confirman por escrito.
Fuente: datos actuales de la flota y documentación de proveedores. Verificado el 21 de octubre de 2026.