Current Dubai yacht rental prices
Our 14 private yachts currently range from AED 630 to AED 22,000 per hour including 5% VAT. The price is for the whole yacht, not per guest.
| Yacht | Capacity | Price per hour | Minimum |
|---|---|---|---|
| 50 FT VALENTINA | Up to 12 guests | AED 630 · 5% VAT | 1 hour |
| 64 FT PRINCESS | Up to 25 guests | AED 910 · 5% VAT | 1 hour |
| 82 FT RIVA DIVA | Up to 18 guests | AED 8,120 · 5% VAT | 1 hour |
| 85 FT JACUZZI YACHT | Up to 37 guests | AED 1,750 · 5% VAT | 1 hour |
| 95 FT JACUZZI YACHT | Up to 52 guests | AED 2,450 · 5% VAT | 1 hour |
| 131 FT LUCIEN | Up to 60 guests | AED 17,500 · 5% VAT | 4 hours |
| 136 FT AK ROYALTY | Up to 25 guests | AED 18,900 · 5% VAT | 4 hours |
| 52 FT WHITE PERSHING 5X | Up to 8 guests | AED 2,700 · 5% VAT | 1 hour |
| 63 FT LAMBO | Up to 12 guests | AED 12,500 · 5% VAT | 1 hour |
| 90 FT PURPLE LADY | Up to 40 guests | AED 3,500 · 5% VAT | 1 hour |
| 100 FT GOLDEN CRUISE | Up to 200 guests | AED 6,500 · 5% VAT | 1 hour |
| 100 FT FLOATING BEACH CLUB | Up to 100 guests | AED 22,000 · 5% VAT | 1 hour |
| 115 FT ECLIPSE | Up to 80 guests | AED 16,500 · 5% VAT | 1 hour |
| 124 FT BRIDGE TOWN | Up to 30 guests | AED 16,000 · 5% VAT | 1 hour |
Published rates include a professional captain and crew, standard-route fuel, soft drinks and a music speaker. Live availability, exact berth, route and optional extras are confirmed in writing.
Source: current Rent a Boat Dubai fleet data and supplier documentation. Last verified 21 October 2026.